Örvényes vasútállomáson áthaladó összes vonat indulási és érkezési időpontja: http://vasutimenetrend.hu/allomas/orvenyes-vasutallomas/3154/minden-vonat/
Volán:
Érkező:
Induló megállóhely | Érkező megállóhely | Indulás | Érkezés | Menetidő |
Budapest, Népliget | Örvényes, autóbusz-váróterem | 6:30 | 9:01 | 2:31 |
Budapest, Népliget | Örvényes, autóbusz-váróterem | 17:40 | 20:11 | 2:31 |
Veszprém, autóbusz-állomás | Örvényes, autóbusz-váróterem | 8:55 | 9:43 | 0:48 |
Veszprém, autóbusz-állomás | Örvényes, autóbusz-váróterem | 10:40 | 11:32 | 0:52 |
Veszprém, autóbusz-állomás | Örvényes, autóbusz-váróterem | 14:30 | 15:11 | 0:41 |
Veszprém, autóbusz-állomás | Örvényes, autóbusz-váróterem | 17:00 | 17:48 | 0:48 |
Keszthely, autóbusz-állomás | Örvényes, autóbusz-váróterem | 9:55 | 11:08 | 1:13 |
Várpalota, autóbusz-állomás | Örvényes, autóbusz-váróterem | 15:25 | 16:46 | 1:21 |
Zánka, Gyermekváros | Örvényes, autóbusz-váróterem | 18:56 | 19:08 | 0:12 |
Induló:
Induló megállóhely | Érkező megállóhely | Indulás | Érkezés | Menetidő |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Budapest, Népliget | 7:13 | 9:40 | 2:27 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Budapest, Népliget | 16:05 | 18:35 | 2:30 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Balatonfüred, autóbusz-állomás | 5:13 | 5:30 | 0:17 |
Örvényes, autóbusz-váróterem állomás | Veszprém, autóbusz-állomás | 7:54 | 8:35 | 0:41 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Veszprém, autóbusz-állomás | 11:08 | 11:50 | 0:42 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Veszprém, autóbusz-állomás | 14:22 | 15:10 | 0:48 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Veszprém, autóbusz-állomás | 16:21 | 17:05 | 0:44 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Örvényes, autóbusz-váróterem | 16:46 | 17:56 | 1:10 |
Örvényes, autóbusz-váróterem | Örvényes, autóbusz-váróterem | 18:19 | 19:10 | 0:51 |
A Balatoni Kerékpárút Örvényesen is keresztülhalad.